Passungstabellen


1. Passungstabelle ISO-Toleranzen nach DIN ISO 286 Wellen
2. Passungstabelle ISO-Toleranzen nach DIN ISO 286 Bohrungen


1. Passungstabelle ISO-Toleranzen nach DIN ISO 286 Wellen


Abmaße in µm=0,001 mm
Nennmaßbereich
mm
Toleranzklasse
d8 d9 e7 e8 e9 f6 f7 f8 g5 g6 h5 h6 h7 h8 h9 j5 j6 js7 k5 k6 m5 m6 n6 p6 r6
über 0 -20 -20 -14 -14 -14 -6 -6 -6 -2 -2 0 0 0 0 0 +2 +4 +6 +4 +6 +6 +8 +10 +12 +16
bis 3 -34 -45 -24 -28 -39 -12 -16 -20 -6 -8 -4 -6 -10 -14 -25 -2 -2 -4 0 0 +2 +2 +4 +6 +10
über 3 -30 -30 -20 -20 -20 -10 -10 -10 -4 -4 0 0 0 0 0 +3 +6 +6 +6 +9 +9 +12 +16 +20 +23
bis 6 -48 -60 -32 -38 -50 -18 -22 -28 -9 -12 -5 -8 -12 -18 -30 -2 -2 -6 +1 +1 +4 +4 +8 +12 +15
über 6 -40 -40 -25 -25 -25 -13 -13 -13 -5 -5 0 0 0 0 0 +4 +7 +7,5 +7 +10 +12 +15 +19 +24 +28
bis 10 -62 -76 -40 -47 -61 -22 -28 -35 -11 -14 -6 -9 -15 -22 -36 -2 -2 -7,5 +1 +1 +6 +6 +10 +15 +19
über 10 -50 -50 -32 -32 -32 -16 -16 -16 -6 -6 0 0 0 0 0 +5 +8 +9 +9 +12 +15 +18 +23 +29 +34
bis 14 -77 -93 -50 -59 -75 -27 -34 -43 -14 -17 -8 -11 -18 -27 -43 -3 -3 -9 +1 +1 +7 +7 +12 +18 +23
über 14 -50 -50 -32 -32 -32 -16 -16 -16 -6 -6 0 0 0 0 0 +5 +8 +9 +9 +12 +15 +18 +23 +29 +34
bis 18 -77 -93 -50 -59 -75 -27 -34 -43 -14 -17 -8 -11 -18 -27 -43 -3 -3 -9 +1 +1 +7 +7 +12 +18 +23
über 18 -65 -65 -40 -40 -40 -20 -20 -20 -7 -7 0 0 0 0 0 +5 +9 +10,5 +11 +15 +17 +21 +28 +35 +41
bis 24 -98 -117 -61 -73 -92 -33 -41 -53 -16 -20 -9 -13 -21 -33 -52 -4 -4 -10,5 +2 +2 +8 +8 +15 +22 +28
über 24 -65 -65 -40 -40 -40 -20 -20 -20 -7 -7 0 0 0 0 0 +5 +9 +10,5 +11 +15 +17 +21 +28 +35 +41
bis 30 -98 -117 -61 -73 -92 -33 -41 -53 -16 -20 -9 -13 -21 -33 -52 -4 -4 -10,5 +2 +2 +8 +8 +15 +22 +28
über 30 -80 -80 -50 -50 -50 -25 -25 -25 -9 -9 0 0 0 0 0 +6 +11 +12,5 +13 +18 +20 +25 +33 +42 +50
bis 40 -119 -142 -75 -89 -112 -41 -50 -64 -20 -25 -11 -16 -25 -39 -62 -5 -5 -12,5 +2 +2 +9 +9 +17 +26 +34
über 40 -80 -80 -50 -50 -50 -25 -25 -25 -9 -9 0 0 0 0 0 +6 +11 +12,5 +13 +18 +20 +25 +33 +42 +50
bis 50 -119 -142 -75 -89 -112 -41 -50 -64 -20 -25 -11 -16 -25 -39 -62 -5 -5 -12,5 +2 +2 +9 +9 +17 +26 +34
über 50 -100 -100 -60 -60 -60 -30 -30 -30 -10 -10 0 0 0 0 0 +6 +12 +15 +15 +21 +24 +30 +39 +51 +60
bis 65 -146 -174 -90 -106 -134 -49 -60 -76 -23 -29 -13 -19 -30 -46 -74 -7 -7 -15 +2 +2 +11 +11 +20 +32 +41
über 65 -100 -100 -60 -60 -60 -30 -30 -30 -10 -10 0 0 0 0 0 +6 +12 +15 +15 +21 +24 +30 +39 +51 +62
bis 80 -146 -174 -90 -106 -134 -49 -60 -76 -23 -29 -13 -19 -30 -46 -74 -7 -7 -15 +2 +2 +11 +11 +20 +32 +43
über 80 -120 -120 -72 -72 -72 -36 -36 -36 -12 -12 0 0 0 0 0 +6 +13 +17,5 +18 +25 +28 +35 +45 +59 +73
bis 100 -174 -207 -107 -126 -159 -58 -71 -90 -27 -34 -15 -22 -35 -54 -87 -9 -9 -17,5 +3 +3 +13 +13 +23 +37 +51
über 100 -120 -120 -72 -72 -72 -36 -36 -36 -12 -12 0 0 0 0 0 +6 +13 +17,5 +18 +25 +28 +35 +45 +59 +76
bis 120 -174 -207 -107 -126 -159 -58 -71 -90 -27 -34 -15 -22 -35 -54 -87 -9 -9 -17,5 +3 +3 +13 +13 +23 +37 +54
über 120 -145 -145 -85 -85 -85 -43 -43 -43 -14 -14 0 0 0 0 0 +7 +14 +20 +21 +28 +33 +40 +52 +68 +88
bis 140 -208 -245 -125 -148 -185 -68 -83 -106 -32 -39 -18 -25 -40 -63 -100 -11 -11 -20 +3 +3 +15 +15 +27 +43 +63
über 140 -145 -145 -85 -85 -85 -43 -43 -43 -14 -14 0 0 0 0 0 +7 +14 +20 +21 +28 +33 +40 +52 +68 +90
bis 160 -208 -245 -125 -148 -185 -68 -83 -106 -32 -39 -18 -25 -40 -63 -100 -11 -11 -20 +3 +3 +15 +15 +27 +43 +65
über 160 -145 -145 -85 -85 -85 -43 -43 -43 -14 -14 0 0 0 0 0 +7 +14 +20 +21 +28 +33 +40 +52 +68 +93
bis 180 -208 -245 -125 -148 -185 -68 -83 -106 -32 -39 -18 -25 -40 -63 -100 -11 -11 -20 +3 +3 +15 +15 +27 +43 +68
über 180 -170 -170 -100 -100 -100 -50 -50 -50 -15 -15 0 0 0 0 0 +7 +16 +23 +24 +33 +37 +46 +60 +79 +106
bis 200 -242 -285 -146 -172 -215 -79 -96 -122 -35 -44 -20 -29 -46 -72 -115 -13 -13 -23 +4 +4 +17 +17 +31 +50 +77
über 200 -170 -170 -100 -100 -100 -50 -50 -50 -15 -15 0 0 0 0 0 +7 +16 +23 +24 +33 +37 +46 +60 +79 +109
bis 225 -242 -285 -146 -172 -215 -79 -96 -122 -35 -44 -20 -29 -46 -72 -115 -13 -13 -23 +4 +4 +17 +17 +31 +50 +80
über 225 -170 -170 -100 -100 -100 -50 -50 -50 -15 -15 0 0 0 0 0 +7 +16 +23 +24 +33 +37 +46 +60 +79 +113
bis 250 -242 -285 -146 -172 -215 -79 -96 -122 -35 -44 -20 -29 -46 -72 -115 -13 -13 -23 +4 +4 +17 +17 +31 +50 +84
über 250 -190 -190 -110 -110 -110 -56 -56 -56 -17 -17 0 0 0 0 0 +7 +16 +26 +27 +36 +43 +52 +66 +88 +126
bis 280 -271 -320 -162 -191 -240 -88 -108 -137 -40 -49 -23 -32 -52 -81 -130 -16 -16 -26 +4 +4 +20 +20 +34 +56 +94
über 280 -190 -190 -110 -110 -110 -56 -56 -56 -17 -17 0 0 0 0 0 +7 +16 +26 +27 +36 +43 +52 +66 +88 +130
bis 315 -271 -320 -162 -191 -240 -88 -108 -137 -40 -49 -23 -32 -52 -81 -130 -16 -16 -26 +4 +4 +20 +20 +34 +56 +98
über 315 -210 -210 -125 -125 -125 -62 -62 -62 -18 -18 0 0 0 0 0 +7 +18 +28,5 +29 +40 +46 +57 +73 +98 +144
bis 355 -299 -350 -182 -214 -265 -98 -119 -151 -43 -54 -25 -36 -57 -89 -140 -18 -18 -28,5 +4 +4 +21 +21 +37 +62 +108
über 355 -210 -210 -125 -125 -125 -62 -62 -62 -18 -18 0 0 0 0 0 +7 +18 +28,5 +29 +40 +46 +57 +73 +98 +150
bis 400 -299 -350 -182 -214 -265 -98 -119 -151 -43 -54 -25 -36 -57 -89 -140 -18 -18 -28,5 +4 +4 +21 +21 +37 +62 +114
über 400 -230 -230 -135 -135 -135 -68 -68 -68 -20 -20 0 0 0 0 0 +7 +20 +29 +32 +45 +50 +63 +80 +108 +166
bis 450 -327 -385 -198 -232 -290 -108 -131 -165 -47 -60 -27 -40 -63 -97 -155 -20 -20 -32 +5 +5 +23 +23 +40 +68 +126
über 450 -230 -230 -135 -135 -135 -68 -68 -68 -20 -20 0 0 0 0 0 +7 +20 +29 +32 +45 +50 +63 +80 +108 +172
bis 500 -327 -385 -198 -232 -290 -108 -131 -165 -47 -60 -27 -40 -63 -97 -155 -20 -20 -32 +5 +5 +23 +23 +40 +68 +132

Alle Angaben ohne Gewähr


2. Passungstabelle ISO-Toleranzen nach DIN ISO 286 Bohrungen


Abmaße in µm=0,001 mm
Nennmaßbereich
mm
Toleranzklasse
E8 E9 F6 F7 F8 G6 G7 H6 H7 H8 H9 H10 J6 J7 K6 K7 M6 M7 N6 N7 P6 P7
über 0 +28 +39 +12 +16 +20 +8 +12 +6 +10 +14 +25 +40 +2 +4 0 0 -2 -2 -4 -4 -6 -6
bis 3 +14 +14 +6 +6 +6 +2 +2 0 0 0 0 0 -4 -6 -6 -10 -8 -12 -10 -14 -12 -16
über 3 +38 +50 +18 +22 +28 +12 +16 +8 +12 +18 +30 +48 +5 +6 +2 +3 -1 0 -5 -4 -9 -8
bis 6 +20 +20 +10 +10 +10 +4 +4 0 0 0 0 0 -3 -6 -6 -9 -9 -12 -13 -16 -17 -20
über 6 +47 +61 +22 +28 +35 +14 +20 +9 +15 +22 +36 +58 +5 +8 +2 +5 -3 0 -7 -4 -12 -9
bis 10 +25 +25 +13 +13 +13 +5 +5 0 0 0 0 0 -4 -7 -7 -10 -12 -15 -16 -19 -21 -24
über 10 +59 +75 +27 +34 +43 +17 +24 +11 +18 +27 +43 +70 +6 +10 +2 +6 -4 0 -9 -5 -15 -11
bis 14 +32 +32 +16 +16 +16 +6 +6 0 0 0 0 0 -5 -8 -9 -12 -15 -18 -20 -23 -26 -29
über 14 +59 +75 +27 +34 +43 +17 +24 +11 +18 +27 +43 +70 +6 +10 +2 +6 -4 0 -9 -5 -15 -11
bis 18 +32 +32 +16 +16 +16 +6 +6 0 0 0 0 0 -5 -8 -9 -12 -15 -18 -20 -23 -26 -29
über 18 +73 +92 +33 +41 +53 +20 +28 +13 +21 +33 +52 +84 +8 +12 +2 +6 -4 0 -11 -7 -18 -14
bis 24 +40 +40 +20 +20 +20 +7 +7 0 0 0 0 0 -5 -9 -11 -15 -17 -21 -24 -28 -31 -35
über 24 +73 +92 +33 +41 +53 +20 +28 +13 +21 +33 +52 +84 +8 +12 +2 +6 -4 0 -11 -7 -18 -14
bis 30 +40 +40 +20 +20 +20 +7 +7 0 0 0 0 0 -5 -9 -11 -15 -17 -21 -24 -28 -31 -35
über 30 +89 +112 +41 +50 +64 +25 +34 +16 +25 +39 +62 +100 +10 +14 +3 +7 -4 0 -12 -8 -21 -17
bis 40 +50 +50 +25 +25 +25 +9 +9 0 0 0 0 0 -6 -11 -13 -18 -20 -25 -28 -33 -37 -42
über 40 +89 +112 +41 +50 +64 +25 +34 +16 +25 +39 +62 +100 +10 +14 +3 +7 -4 0 -12 -8 -21 -17
bis 50 +50 +50 +25 +25 +25 +9 +9 0 0 0 0 0 -6 -11 -13 -18 -20 -25 -28 -33 -37 -42
über 50 +106 +134 +49 +60 +76 +29 +40 +19 +30 +46 +74 +120 +13 +18 +4 +9 -5 0 -14 -9 -26 -21
bis 65 +60 +60 +30 +30 +30 +10 +10 0 0 0 0 0 -6 -12 -15 -21 -24 -30 -33 -39 -45 -51
über 65 +106 +134 +49 +60 +76 +29 +40 +19 +30 +46 +74 +120 +13 +18 +4 +9 -5 0 -14 -9 -26 -21
bis 80 +60 +60 +30 +30 +30 +10 +10 0 0 0 0 0 -6 -12 -15 -21 -24 -30 -33 -39 -45 -51
über 80 +126 +159 +58 +71 +90 +34 +47 +22 +35 +54 +87 +140 +16 +22 +4 +10 -6 0 -16 -10 -30 -24
bis 100 +72 +72 +36 +36 +36 +12 +12 0 0 0 0 0 -6 -13 -18 -25 -28 -35 -38 -45 -52 -59
über 100 +126 +159 +58 +71 +90 +34 +47 +22 +35 +54 +87 +140 +16 +22 +4 +10 -6 0 -16 -10 -30 -24
bis 120 +72 +72 +36 +36 +36 +12 +12 0 0 0 0 0 -6 -13 -18 -25 -28 -35 -38 -45 -52 -59
über 120 +148 +185 +68 +83 +106 +39 +54 +25 +40 +63 +100 +160 +18 +26 +4 +12 -8 0 -20 -12 -36 -28
bis 140 +85 +85 +43 +43 +43 +14 +14 0 0 0 0 0 -7 -14 -21 -28 -33 -40 -45 -52 -61 -68
über 140 +148 +185 +68 +83 +106 +39 +54 +25 +40 +63 +100 +160 +18 +26 +4 +12 -8 0 -20 -12 -36 -28
bis 160 +85 +85 +43 +43 +43 +14 +14 0 0 0 0 0 -7 -14 -21 -28 -33 -40 -45 -52 -61 -68
über 160 +148 +185 +68 +83 +106 +39 +54 +25 +40 +63 +100 +160 +18 +26 +4 +12 -8 0 -20 -12 -36 -28
bis 180 +85 +85 +43 +43 +43 +14 +14 0 0 0 0 0 -7 -14 -21 -28 -33 -40 -45 -52 -61 -68
über 180 +172 +215 +79 +96 +122 +44 +61 +29 +46 +72 +115 +185 +22 +30 +5 +13 -8 0 -22 -14 -41 -33
bis 200 +100 +100 +50 +50 +50 +15 +15 0 0 0 0 0 -7 -16 -24 -33 -37 -46 -51 -60 -70 -79
über 200 +172 +215 +79 +96 +122 +44 +61 +29 +46 +72 +115 +185 +22 +30 +5 +13 -8 0 -22 -14 -41 -33
bis 225 +100 +100 +50 +50 +50 +15 +15 0 0 0 0 0 -7 -16 -24 -33 -37 -46 -51 -60 -70 -79
über 225 +172 +215 +79 +96 +122 +44 +61 +29 +46 +72 +115 +185 +22 +30 +5 +13 -8 0 -22 -14 -41 -33
bis 250 +100 +100 +50 +50 +50 +15 +15 0 0 0 0 0 -7 -16 -24 -33 -37 -46 -51 -60 -70 -79
über 250 +191 +240 +88 +108 +137 +49 +69 +32 +52 +81 +130 +210 +25 +36 +5 +16 -9 0 -25 -14 -47 -36
bis 280 +110 +110 +56 +56 +56 +17 +17 0 0 0 0 0 -7 -16 -27 -36 -41 -52 -57 -66 -79 -88
über 280 +191 +240 +88 +108 +137 +49 +69 +32 +52 +81 +130 +210 +25 +36 +5 +16 -9 0 -25 -14 -47 -36
bis 315 +110 +110 +56 +56 +56 +17 +17 0 0 0 0 0 -7 -16 -27 -36 -41 -52 -57 -66 -79 -88
über 315 +214 +265 +98 +119 +151 +54 +75 +36 +57 +89 +140 +230 +29 +39 +7 +17 -10 0 -26 -16 -51 -41
bis 355 +125 +125 +62 +62 +62 +18 +18 0 0 0 0 0 -7 -18 -29 -40 -46 -57 -62 -73 -87 -98
über 355 +214 +265 +98 +119 +151 +54 +75 +36 +57 +89 +140 +230 +29 +39 +7 +17 -10 0 -26 -16 -51 -41
bis 400 +125 +125 +62 +62 +62 +18 +18 0 0 0 0 0 -7 -18 -29 -40 -46 -57 -62 -73 -87 -98
über 400 +232 +290 +108 +131 +165 +60 +83 +40 +63 +97 +155 +250 +33 +43 +8 +18 -10 0 -27 -17 -55 -45
bis 450 +135 +135 +68 +68 +68 +20 +20 0 0 0 0 0 -7 -20 -32 -45 -50 -63 -67 -80 -95 -108
über 450 +232 +290 +108 +131 +165 +60 +83 +40 +63 +97 +155 +250 +33 +43 +8 +18 -10 0 -27 -17 -55 -45
bis 500 +135 +135 +68 +68 +68 +20 +20 0 0 0 0 0 -7 -20 -32 -45 -50 -63 -67 -80 -95 -108

Alle Angaben ohne Gewähr